CRIMSON,INC.

Valosa ver.02

Type 1 ピース構造
Size 19 inch

MG 5H Design

Size 税込価格(税抜価格) Inset H-P.C.D. 座面 Hub Dia Cap Code
19×8.0J ¥82,500(¥75,000) 50 5-108 60°テーパー φ63.4 D 3Y520
28 5-112 60°テーパー φ66.6 B 3Y522
40 5-112 球面13R φ66.6 C 3Y524
44 5-112 球面13R φ57.1 E 3Y526
46 5-112 球面14R φ66.6 G 3Y528
19×8.5J ¥83,600(¥76,000) 45 5-108 60°テーパー φ63.4 D 3Y530
28 5-112 球面14R φ66.6 G 3Y532
30 5-112 球面13R φ66.6 C 3Y534
38 5-112 球面14R φ66.6 G 3Y536
44 5-114.3 60°テーパー φ67.1 E 3Y538

■全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応
■ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)
■TPMS装着対応リム:TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。
(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)